当前位置:旷野天气/吉林地区天气/白城天气预报
分享天气:

吉林白城

2025年04月05日 星期六

13
1-13 ~

湿度:25% 气压:1001hPa

紫外线:中等 日出日落: 05:26 ~ 18:17

白城天气预报:白城今天白天到夜间晴,最高温度1-13,最低温度

空气:39 优 白城天气发布于 2025-04-02 14:45

白城天气未来7天预报

  • 04月02日 今天
  • 04月03日 明天
  • 04月04日 周五 晴转多云
  • 04月05日 周六 多云转阴
  • 04月06日 周日 多云转晴
  • 04月07日 周一
  • 04月08日 周二

白城24小时天气预报

  • 14点 13℃ 西南风 2级
  • 15点 12℃ 西南风 2级
  • 16点 12℃ 南风 2级
  • 17点 12℃ 东南风 2级
  • 18点 10℃ 东南风 3级
  • 19点 8℃ 东南风 3级
  • 20点 6℃ 东南风 3级
  • 21点 5℃ 南风 3级
  • 22点 3℃ 南风 3级
  • 23点 1℃ 南风 3级
  • 04/03 2℃ 西南风 3级
  • 01点 2℃ 西南风 3级
  • 02点 2℃ 西南风 3级
  • 03点 2℃ 西南风 3级
  • 04点 2℃ 西南风 3级
  • 05点 2℃ 西南风 3级
  • 06点 2℃ 西南风 3级
  • 07点 2℃ 南风 3级
  • 08点 4℃ 西南风 3级
  • 09点 7℃ 西南风 4级
  • 10点 9℃ 西南风 4级
  • 11点 12℃ 西南风 4级
  • 12点 13℃ 西南风 4级
  • 13点 14℃ 西南风 4级

白城周边地区天气预报

白城历史天气