当前位置:旷野天气/广西地区天气/南宁天气预报
分享天气:

广西南宁

2025年04月05日 星期六

25
26 ~ 16

湿度:30% 气压:1002hPa

紫外线:很强 日出日落: 06:37 ~ 19:02

南宁天气预报:南宁今天白天到夜间多云,最高温度26,最低温度16

空气:50 优 南宁天气发布于 2025-04-02 14:30

南宁天气未来7天预报

  • 04月02日 今天 多云
  • 04月03日 明天 多云
  • 04月04日 周五 多云转阴
  • 04月05日 周六 小雨
  • 04月06日 周日 小雨
  • 04月07日 周一 小雨
  • 04月08日 周二

南宁24小时天气预报

  • 14点 25℃ 东北风 1级
  • 15点 25℃ 东风 1级
  • 16点 25℃ 东风 1级
  • 17点 25℃ 东风 1级
  • 18点 24℃ 东风 1级
  • 19点 23℃ 东北风 1级
  • 20点 22℃ 东北风 2级
  • 21点 20℃ 东风 2级
  • 22点 19℃ 东南风 2级
  • 23点 18℃ 东南风 2级
  • 04/03 18℃ 东南风 2级
  • 01点 18℃ 东南风 2级
  • 02点 18℃ 东南风 2级
  • 03点 18℃ 东南风 2级
  • 04点 17℃ 东南风 2级
  • 05点 17℃ 东南风 2级
  • 06点 17℃ 东南风 2级
  • 07点 17℃ 东南风 2级
  • 08点 18℃ 东南风 2级
  • 09点 19℃ 东南风 3级
  • 10点 21℃ 东南风 3级
  • 11点 22℃ 东南风 3级
  • 12点 23℃ 东南风 3级
  • 13点 23℃ 东南风 3级

南宁周边地区天气预报

南宁历史天气